Perfis Padronizados                                                                                                                    

 
  TUBO RETANGULAR
PESO
(Kg/m)
MILÍMETRO POLEGADA
A B C A B
TG-026 0,235 20,00 12,00 1,50 - -
TG-023 0,194 25,40 12,70 1,00 1'' 1/2''
TG-006 0,232 25,40 12,70 1,20 1'' 1/2''
TG-029* 0,262 25,40 12,70 1,40 1'' 1/2''
TG-028 0,297 25,40 12,70 1,58 1'' 1/2''
TG-007 0,329 43,00 20,00 1,00 - -
TG-027 0,345 45,00 19,00 1,00 - -
TG-022 0,346 47,80 21,80 1,00 - -
TG-002 0,918 50,80 38,10 2,00 2" 1.1/2''
TG-017 0,780 50,80 25,40 2,00 2" 1''
TG-025 0,562 50,80 31,75 1,30 2" 1.1/4''
TG-001 0,402 51,00 25,40 1,00 - 1''
TG-008 1,604 101,60 50,80 2,00 4" 2''
TG-009 2,500 101,60 50,80 3,17 4" 2''
 

         

 
  

  

 

                                  
Rua Saldanha Marinho, 224
96212-680 - Rio Grande
RS - Brasil
Tel.: (53) 232.0625 / 232.1840