Perfis Padronizados                                                                                                                    

 
  TUBO REDONDO
 
PESO
(Kg/m)
MILÍMETRO POLEGADA
A B C A
TR-060 0,105 9,52 6,36 1,58 3/8"
TR-005 0,148 12,70 9,54 1,58 1/2''
TR-019 0,208 14,28 10,28 2,00 9/16''
TR-006 0,192 15,87 12,71 1,58 5/8''
TR-031 0,127 15,87 13,87 1,00 5/8''
TR-037 0,332 16,00 10,00 3,00 -
TR-023 0,235 19,05 15,89 1,58 3/4''
TR-013 0,154 19,05 17,05 1,00 3/4''
TR-049 0,397 22,00 17,20 2,40 -
TR-069 0,182 22,22 19,74 1,24 7/8”
TR-016 0,513 22,22 15,88 3,17 7/8''
TR-034 0,343 22,22 18,22 2,00 7/8''
TR-014 0,180 22,22 20,22 1,00 7/8''
TR-032 0,397 25,40 21,40 2,00 1''
TR-020 0,343 25,40 22,22 1,70 1''
TR-001 0,305 25,40 22,40 1,50 1''
TR-040 0,246 25,40 23,00 1,20 1''
TR-015 0,208 25,40 23,40 1,00 1''
TR-046 0,643 28,30 22,30 3,00 -
TR-036 0,235 28,60 26,60 1,00 -
TR-004 0,362 28,60 25,00 1,80 -
TR-047 0,553 30,10 25,40 2,35 -
TR-017 0,335 31,75 29,15 1,30 1.1/4''
TR-024 0,405 31,75 28,59 1,58 1.1/4''
TR-050 1,021 37,00 29,80 3,60 -
TR-066 0,637 44,45 40,95 1,75 1.3/4”
TR-068 0,810 76,20 73,66 1,27 3”
TR-043 7,943 102,00 81,60 10,20 -
 

         

 
  

  

 

                                  
Rua Saldanha Marinho, 224
96212-680 - Rio Grande
RS - Brasil
Tel.: (53) 232.0625 / 232.1840